设随机变量X的期望和方差分别是1和0.03,则由切比雪夫不等式可得( )
A.P{|X-1|<0.2}≥0.75
B.P{|X-1|<0.2}≤0.75
C.P{|X-1|≥0.2}≥0.75
D.P{|X-1|≥0.2}≤0.75
正确答案D
设随机变量X的期望和方差分别是1和0.03,则由切比雪夫不等式可得( )
A.P{|X-1|<0.2}≥0.75
B.P{|X-1|<0.2}≤0.75
C.P{|X-1|≥0.2}≥0.75
D.P{|X-1|≥0.2}≤0.75
正确答案D