根据资料二,计算两种方案下的公司市场价值,并据以判断采用何种资本结构优化方案。
方案1:公司股权市场价值=(4 000-2 000×8%)×(1-25%)/10%=28 800
公司市场价值=2 000+28 800=30 800;
方案2:公司股权市场价值=(4 000-3 000×8.4%)×(1-25%)/12%=23 425
公司市场价值=3 000+23 425=26 425;
方案1的市场价值大于方案2的市场价值,故应选择方案1。
根据资料二,计算两种方案下的公司市场价值,并据以判断采用何种资本结构优化方案。
方案1:公司股权市场价值=(4 000-2 000×8%)×(1-25%)/10%=28 800
公司市场价值=2 000+28 800=30 800;
方案2:公司股权市场价值=(4 000-3 000×8.4%)×(1-25%)/12%=23 425
公司市场价值=3 000+23 425=26 425;
方案1的市场价值大于方案2的市场价值,故应选择方案1。